一般性質
WG- 8963A | WG- 8963B | |
外觀 | 淡黃色~無色透明液體 | 淡黃色~無色透明液體 |
黏度 (CPS) | 30000±5000*1 | 200±50*2 |
比重 (25℃) | 1. 10±0. 01 | 1. 10±0. 01 |
*1 LVT-#4–60 rpm @ 25℃ *2 LVT-#3–60 rpm @ 25℃
使用條件
混合比 (重量比) | 100 : 90 |
混合黏度 ( CP S ) * 3 | 3000±500 |
150℃膠化時間* 4(m in) | 0. 5~1. 5 |
可使用時間@ 25℃(hr s) | 4~6 |
硬化條件 | 灌注:150℃x 5 m in 后固化:150℃x 4~6hr s |
*3LVT-#3–30 rpm @ 25℃*4膠化測試方法:Hot plate,130,140,150℃,0.5g
物理特性
項目 | 測定值規格 | 測定方法及條件 | |
硬度 | 85±10 | S hor e D | J I S -K- 7215 |
彎曲強度 | 90±10 | MPa | J I S -K- 6911 |
玻璃轉化溫度(T g)℃*5 | 135±10 | DSC | J I S -K- 7197 |
熱膨脹系數α1 | 7 ×10-5 ± 2 x 10-5 | TMA | J I S -K- 7197 |
吸水率@ 100℃x 1hr(%) | 0. 2~0. 4 | Weight% | J I S -K- 6911 |
折射率 | 1. 51±0. 01 | J I S -K- 6911 |
保存期限
1 .6個月(溫度在1 0 ~ 3 0℃,濕度在7 0 %以下)
包裝
主劑WG-8963A | 500 g P E罐裝 |
硬化劑WG-8963B | 500 g P E罐裝 |
貯存
1 .請貯放在干燥陰涼處,遠離氧化劑及強酸堿物質。
2 .如果WG-8963A產生結晶現象,請在6 0℃下加熱2個小時。
使用上安全注意事項
1 .避免皮膚及眼睛直接接觸到樹脂及硬化劑,萬一沾到皮膚時請以清水或肥皂清洗。
2 .如沾到眼睛,請以清水充份清洗約1 5分鐘,再送醫治療。